TV de Tierra del Fuego
volverLU 87 TV Canal 11 - Ushuaia
Imprimir
MATERIAL: AVI DV Tipo 2 (Compresión 720 x 576) - DVD - CD
Cobertura: Consultar la cobertura de este medio.

|
Categoría “A” de 19 a 01 hs. $15. Categoría “B” Apertura a 19 hs. y 01 a Cierre $12. Categoría “C” Apertura a Cierre $8. Única Especial $20. |
Escala de Volumen Anunciante Mensual: Desde $ 4.000 hasta $ 7.999 - 3% Desde $ 8.000 hasta $ 10.999 - 5% Desde $ 11.000 hasta $ 14.999 - 7% Desde $ 15.000 hasta $ 17.999 - 10% Desde $ 18.000 hasta $ 21.999 - 12% Desde $ 22.000 en adelante - 15% |
Tarifa Vigente desde 01/09/08 |
Costos por segundo - No incluye IVA
Programación
Lunes a viernes
| 08.00 | |
| 10.00 | |
| 11.30 | |
| 12.30 | |
| 13.00 | El Noticiero del Trece |
| 14.30 | Cine de la Tarde |
| 16.30 | Paka-Paka |
| 18.00 | Paka-Paka |
| 19.00 | El Noticiero |
| 20.00 | Telenoche |
| 21.30 | Telenoche (lun a Jue) / El mundo del espectáculo (Vie) |
| 22.00 | Herederos (lun a Jue) / El mundo del espectáculo (Vie) |
| 22.30 | Lobo (Lun a Jue) / El mundo del espectáculo (Vie) |
| 23.30 | Soñando x Bailar 2 (Lun) / Cine (Mar, Mie) / La Biblia y el Calefón (Jue) / La vuelta al mundo (Vie) |
| 00.30 | Resumen de Noticias |
Sábados
| 09.00 | |
| 10.30 | |
| 11.00 | |
| 11.30 | |
| 12.30 | |
| 13.00 | El Garage |
| 14.00 | La Cocina del Show |
| 15.00 | La Cocina del Show |
| 18.00 | Soñando x Bailar |
| 19.30 | El Esteganógrafo |
| 20.30 | El tango y sus figuras |
| 21.00 | Cine 13 |
| 23.00 | Especiales del Once |
| 00.00 | Cine |
| 00.30 | Cine |
| 01.00 | |
Domingos
| 09.00 | |
| 10.30 | |
| 11.30 | |
| 12.00 | |
| 12.30 | |
| 13.00 | Demoliendo Teles |
| 14.00 | Cine Shampoo |
| 15.00 | Cine Shampoo |
| 18.00 | Cine Shampoo |
| 20.30 | Domingo de Humor |
| 21.30 | Domingo de Humor |
| 22.00 | Soñando x Bailar |
| 00.00 | Soñando x Bailar |
| Vigencia: Febrero 2012 | |